| Régions | Suffrages exprimés | Moyenne des voix de chaque liste | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFDT | CGT | FO | CGC | CFTC | SUD | STC | LC | |||
| ALSACE | 2006 | 541 | 48,66 | 163,00 | 15,00 | 73,00 | 241,00 | |||
| 2003 | 534 | 49,00 | 16,00 | 135,00 | 16,00 | 82,00 | 236,00 | |||
| AQUITAINE | 2006 | 685 | 183,00 | 283,00 | 182,00 | 37,00 | ||||
| 2003 | 717 | 167,50 | 321,16 | 208,84 | 18,00 | |||||
| AUVERGNE | 2006 | 506 | 172,50 | 149,50 | 48,00 | 27,00 | 18,00 | 86,00 | ||
| 2003 | 497 | 218,00 | 155,00 | 61,00 | 49,00 | 14,00 | ||||
| BOURGOGNE | 2006 | 478 | 168,25 | 96,50 | 97,50 | 35,00 | 79,00 | |||
| 2003 | 501 | 154,50 | 172,25 | 22,00 | 28,00 | 123,00 | ||||
| BRETAGNE | 2006 | 1 056 | 393,72 | 279,00 | 194,00 | 90,00 | 28,00 | 71,00 | ||
| 2003 | 1 071 | 433,22 | 324,36 | 218,43 | 72,00 | 16,00 | ||||
| CENTRE | 2006 | 718 | 225,84 | 293,33 | 162,67 | 31,00 | ||||
| 2003 | 756 | 204,67 | 271,16 | 186,80 | 39,00 | 51,00 | ||||
| CHAMPAGNE ARDENNE | 2006 | 535 | 70,00 | 101,50 | 63,50 | 73,00 | 224,75 | |||
| 2003 | 527 | 55,00 | 90,00 | 60,00 | 129,00 | 193,00 | ||||
| CORSE | 2006 | 220 | 7,00 | 19,00 | 132,00 | 7,00 | 55,00 | |||
| 2003 | 178 | 17,00 | 96,00 | 65,00 | ||||||
| FRANCHE COMTE | 2006 | 404 | 137,00 | 136,00 | 131,00 | |||||
| 2003 | 439 | 208,00 | 119,00 | 112,00 | ||||||
| ILE DE FRANCE | 2006 | 1 425 | 146,00 | 385,00 | 132,00 | 208,00 | 96,00 | 455,00 | ||
| 2003 | 1 352 | 172,00 | 328,63 | 189,60 | 172,88 | 84,00 | 396,71 | |||
| LANGUEDOC ROUSSILLON | 2006 | 787 | 252,00 | 199,00 | 179,83 | 70,32 | 83,83 | |||
| 2003 | 827 | 311,20 | 199,80 | 216,80 | 50,00 | 44,00 | ||||
| LIMOUSIN | 2006 | 588 | 126,80 | 236,00 | 177,00 | 32,00 | 15,00 | |||
| 2003 | 631 | 99,67 | 269,75 | 160,00 | 43,00 | 57,00 | ||||
| LORRAINE | 2006 | 799 | 367,00 | 228,00 | 141,00 | 39,00 | 22,00 | |||
| 2003 | 929 | 408,00 | 246,00 | 130,00 | 35,00 | 28,00 | 82,00 | |||
| MIDI PYRENEES | 2006 | 820 | 109,00 | 255,00 | 157,00 | 60,00 | 26,00 | 213,32 | ||
| 2003 | 835 | 106,00 | 305,50 | 169,00 | 57,00 | 40,00 | 154,40 | |||
| BASSE NORMANDIE | 2006 | 495 | 119,00 | 213,00 | 76,00 | 19,00 | 68,00 | |||
| 2003 | 491 | 154,00 | 173,00 | 87,00 | 14,00 | 17,00 | 46,00 | |||
| HAUTE NORMANDIE | 2006 | 456 | 160,00 | 143,00 | 53,00 | 46,00 | 54,00 | |||
| 2003 | 503 | 192,99 | 161,83 | 75,00 | 49,00 | 22,00 | ||||
| NORD PAS DE CALAIS | 2006 | 1 388 | 249,62 | 404,00 | 192,00 | 278,00 | 263,62 | |||
| 2003 | 1 506 | 286,72 | 382,74 | 247,49 | 252,22 | 119,84 | 212,10 | |||
| PAYS DE LA LOIRE | 2006 | 1 212 | 404,00 | 393,00 | 196,00 | 98,00 | 26,00 | 96,00 | ||
| 2003 | 1 217 | 404,00 | 504,00 | 200,00 | 87,00 | 22,00 | ||||
| PICARDIE | 2006 | 492 | 136,00 | 120,00 | 135,00 | 45,00 | 28,00 | 27,00 | ||
| 2003 | 511 | 140,00 | 148,00 | 152,00 | 52,00 | 19,00 | ||||
| POITOU CHARENTES | 2006 | 509 | 227,25 | 140,00 | 94,67 | 15,00 | 29,00 | |||
| 2003 | 567 | 273,99 | 167,91 | 122,00 | ||||||
| PACA | 2006 | 1 224 | 113,66 | 413,33 | 219,00 | 106,83 | 53,00 | 308,00 | ||
| 2003 | 1 279 | 104,66 | 478,50 | 237,00 | 115,00 | 59,00 | 284,00 | |||
| RHONE ALPES | 2006 | 1 322 | 430,00 | 386,00 | 237,00 | 147,00 | 74,00 | 47,00 | ||
| 2003 | 1 431 | 414,87 | 462,75 | 278,00 | 112,00 | 55,00 | 105,66 | |||
| DIRECTION DE L'INGENIERIE | 2006 | 874 | 283,00 | 221,00 | 149,50 | 54,00 | 39,00 | 126,00 | ||
| 2003 | 900 | 283,00 | 221,00 | 186,00 | 49,00 | 29,00 | 132,00 | |||
| SIEGE | 2006 | 997 | 246,00 | 343,00 | 149,00 | 78,00 | 39,00 | 142,00 | ||
| 2003 | 682 | 281,00 | 223,00 | 120,00 | 38,00 | 20,00 | ||||
| ENSEMBLE TIT+SUPL. |
2006 | 18 531 | 4 775,30 | 5 418,16 | 3 198,67 | 1 185,15 | 777,00 | 2 818,90 | 55,00 | 263,62 |
| 2003 | 18 881 | 5 121,99 | 5 741,34 | 3 461,96 | 1 337,10 | 965,84 | 2 142,87 | 65,00 | ||
© CFDT-AFPA 2010