Collège |
Inscrits | votants | Bl/Nuls | Exprimés |
VOIX (Moyenne par liste) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFDT | CGT | FO | CGC | CFTC | SUD | STC | Listes Communes |
|||||
| TITULAIRES | 150 | 98 | 3 | 95 | 43 | 16 | 18 | 18 | ||||
| SUPPLEANTS | 150 | 99 | 3 | 96 | 43 | 18 | 15 | 20 | ||||
| TOTAL | 300 | 197 | 6 | 191 | 86 | 34 | 33 | 38 | ||||
| % | 65,67% | 3,05% | 96,95% | 45,03% | 17,80% | 17,28% | 19,90% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Collège |
SIEGES attribués au 1er tour |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFDT | CGT | FO | CGC | CFTC | SUD | STC | Listes Communes |
|
| TITULAIRES | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| SUPPLEANTS | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| TOTAL | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 40,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Elus CFDT | |
|---|---|
| Titulaires | Suppléants |
|
|
© CFDT-AFPA 2010