| Titulaires+Suppléants | Inscrits | Votants | Blancs ou nuls |
Total moyenne voix |
CFDT | CGT | FO | SUD | CGC | CFTC | ST Corse | liste commune Cgc/Cftc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alsace | 680 | 595 | 56 | 540,66 | 48,66 | 163,00 | 241,00 | 15,00 | 73,00 | |||
| 87,50% | 9,00% | 30,15% | 44,58% | 2,77% | 13,50% | |||||||
| Aquitaine | 826 | 732 | 47 | 685,00 | 183,00 | 283,00 | 182,00 | 37,00 | ||||
| 88,62% | 26,72% | 41,31% | 26,57% | 5,40% | ||||||||
| Auvergne | 568 | 526 | 20 | 501,06 | 172,56 | 149,50 | 48,00 | 86,00 | 27,00 | 18,00 | ||
| 92,61% | 34,44% | 29,84% | 9,58% | 17,16% | 5,39% | 3,59% | ||||||
| Bourgogne | 638 | 518 | 40 | 476,25 | 168,25 | 96,50 | 97,50 | 79,00 | 35,00 | |||
| 81,19% | 35,33% | 20,26% | 20,47% | 16,59% | 7,35% | |||||||
| Bretagne | 1 304 | 1 106 | 50 | 1 055,72 | 393,72 | 279,00 | 194,00 | 71,00 | 90,00 | 28,00 | ||
| 84,82% | 37,29% | 26,43% | 18,38% | 6,73% | 8,52% | 2,65% | ||||||
| Centre | 902 | 812 | 95 | 712,84 | 225,84 | 293,33 | 162,67 | 31,00 | ||||
| 90,02% | 31,68% | 41,15% | 22,82% | 4,35% | ||||||||
| Champagne Ardennes | 672 | 605 | 70 | 534,00 | 70,00 | 101,50 | 63,50 | 226,00 | 73,00 | |||
| 90,03% | 13,11% | 19,01% | 11,89% | 42,32% | 13,67% | |||||||
| Corse | 262 | 228 | 8 | 220,00 | 7,00 | 7,00 | 19,00 | 132,00 | 55,00 | |||
| 87,02% | 3,18% | 3,18% | 8,64% | 60,00% | 25,00% | |||||||
| Franche Comté | 466 | 418 | 14 | 404,00 | 137,00 | 136,00 | 131,00 | |||||
| 89,70% | 33,91% | 33,66% | 32,43% | |||||||||
| Ile de France | 1 932 | 1 540 | 116 | 1 417,99 | 146,16 | 385,00 | 132,00 | 455,00 | 204,33 | 95,50 | ||
| 79,71% | 10,31% | 27,15% | 9,31% | 32,09% | 14,41% | 6,73% | ||||||
| Languedoc Roussillon | 906 | 823 | 47 | 784,98 | 252,00 | 199,00 | 179,83 | 83,83 | 70,32 | |||
| 90,84% | 32,10% | 25,35% | 22,91% | 10,68% | 8,96% | |||||||
| Limousin | 724 | 628 | 40 | 586,80 | 126,80 | 236,00 | 177,00 | 15,00 | 32,00 | |||
| 86,74% | 21,61% | 40,22% | 30,16% | 2,56% | 5,45% | |||||||
| Lorraine | 1 074 | 878 | 79 | 797,00 | 367,00 | 228,00 | 141,00 | 39,00 | 22,00 | |||
| 81,75% | 46,05% | 28,61% | 17,69% | 4,89% | 2,76% | |||||||
| Midi Pyrénées | 1 092 | 888 | 68 | 820,32 | 109,00 | 255,00 | 157,00 | 213,32 | 60,00 | 26,00 | ||
| 81,32% | 13,29% | 31,09% | 19,14% | 26,00% | 7,31% | 3,17% | ||||||
| Basse Normandie | 664 | 549 | 53 | 495,00 | 119,00 | 213,00 | 76,00 | 68,00 | 19,00 | |||
| 82,68% | 24,04% | 43,03% | 15,35% | 13,74% | 3,84% | |||||||
| Haute Normandie | 624 | 504 | 45 | 455,67 | 159,67 | 143,00 | 53,00 | 54,00 | 46,00 | |||
| 80,77% | 35,04% | 31,38% | 11,63% | 11,85% | 10,10% | |||||||
| Nord Pas de Calais | 1 686 | 1 489 | 101 | 1 387,24 | 249,62 | 404,00 | 192,00 | 278,00 | 263,62 | |||
| 88,32% | 17,99% | 29,12% | 13,84% | 20,04% | 19,00% | |||||||
| Pays de la Loire | 1 574 | 1 276 | 64 | 1 213,00 | 404,00 | 393,00 | 196,00 | 96,00 | 98,00 | 26,00 | ||
| 81,07% | 33,31% | 32,40% | 16,16% | 7,91% | 8,08% | 2,14% | ||||||
| Picardie | 676 | 533 | 41 | 489,40 | 135,60 | 119,60 | 135,00 | 27,00 | 44,20 | 28,00 | ||
| 78,85% | 27,71% | 24,44% | 27,58% | 5,52% | 9,03% | 5,72% | ||||||
| Poitou Charente | 646 | 543 | 34 | 505,92 | 227,25 | 140,00 | 94,67 | 29,00 | 15,00 | |||
| 84,06% | 44,92% | 27,67% | 18,71% | 5,73% | 2,96% | |||||||
| PACA | 1 470 | 1 301 | 77 | 1 220,32 | 113,66 | 413,33 | 219,00 | 308,00 | 106,83 | 59,50 | ||
| 88,50% | 9,31% | 33,87% | 17,95% | 25,24% | 8,75% | 4,88% | ||||||
| Rhône Alpes | 1 744 | 1 402 | 80 | 1 318,34 | 428,46 | 386,00 | 237,00 | 55,00 | 145,88 | 66,00 | ||
| 80,39% | 32,50% | 29,28% | 17,98% | 4,17% | 11,07% | 5,01% | ||||||
| Siège + itinérants | 1 472 | 1 041 | 44 | 997,00 | 246,00 | 343,00 | 149,00 | 142,00 | 78,00 | 39,00 | ||
| 70,72% | 24,67% | 34,40% | 14,94% | 14,24% | 7,82% | 3,91% | ||||||
| Direction de l'Ingénierie | 1 164 | 923 | 49 | 872,50 | 283,00 | 221,00 | 149,50 | 126,00 | 54,00 | 39,00 | ||
| 79,30% | 32,44% | 25,33% | 17,13% | 14,44% | 6,19% | 4,47% | ||||||
| Total général | 23 766 | 19 858 | 1 338 | 18 491,01 | 4 773,25 | 5 417,76 | 3 198,67 | 2 828,15 | 1 179,56 | 775,00 | 55,00 | 263,62 |
| 83,56% | 25,81% | 29,30% | 17,30% | 15,29% | 6,38% | 4,19% | 0,30% | 1,43% | ||||
| Sièges attribués (titulaires et suppléants) | 109 | 133 | 59 | 60 | 14 | 10 | 5 | |||||
| 27,90% | 34,10% | 15,10% | 15,40% | 3,60% | 2,60% | 1,30% | ||||||
© CFDT-AFPA 2010